La Copa Conquistadores de este año pertenece a Francesco Casagrande y Chiara Burato

Porto Azzurro (LI): Importante cita hoy en la isla de Elba donde estuvo Copa de Conquistadoresla carrera con Porto Azzurro como centro logístico y que se desarrolla en un circuito que se repetirá varias veces, diseñado por los hombres de la ASD Longone Bike.

El recorrido incluía la salida desde la costa a las 9:00 horas, tras completar una vuelta de lanzamiento de 13 km, los participantes cruzaban la línea de meta y entraban en el anillo de 23 km que repetían dos veces los que elegían Maratón. Todo ello supuso un total de 61 km de escaleras y 2.100 metros de desnivel, para la Clásica un único viaje de ida y vuelta (37 km). Competimos por las dos camisetas de la MTB Tour Toscana la de Rampitek

En la maratón de salida se mantenían por delante los Taddei Casagrande y Chiarini, los Scott Billi y los Soudal Lee Cougan Rosa y Paez. El colombiano se retrasó luego por una caída con un rasguño en el codo izquierdo.

En la carrera final, Longo volvió a los cuatro primeros, luego hubo una extensión de -2 km en el tirón final a -2 km de la meta. francesco casagrande, respondieron Jacopo Billi y Massimo Rosa. Todo se decidió en un sprint de dos vías en el que reinó Casagrande Billi. Los dos tardaron 2 horas 42 minutos y 57 segundos en recorrer los 61 kilómetros.

Orden de llegada no oficial para el maratón masculino

1 CASAGRANDE Francesco | ABIERTO | CICLISMO TADDEI 02:42:57
2 Billi Jacobo | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT 02:42:57
3 ROSA Massimo | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE MTB SOUDAL LECOUGAN 02:42:58
4 LARGO Tony | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE MTB SOUDAL LECOUGAN 02:43:00
5 CHIARINI Riccardo | ABIERTO | CICLISMO TADDEI 02:43:19
6 CHERCHI Darío | ABIERTO | FRENOS KTM BRENTA 02:48:57
7 BONETTO Francesco | ABIERTO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA 02:49:07
8 COMINELLI Cristian | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT 02:49:12
9 VALERIO Domenico | ABIERTO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA 02:49:15
10 PÁEZ LEÓN Héctor Leonardo | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE MTB SOUDAL LECOUGAN 02:49:17
11 BERTONE Filippo | ABIERTO | HUBBERS _ POLIMEDIAN 02:50:24
12 VENTAJA Ramón | ABIERTO | CICLISMO TADDEI 02:50:35
13 MESES Daniele | ABIERTO | EQUIPO DE CARRERAS DE MTB SOUDAL LECOUGAN 02:53:06
14 LAPOSSE Lorenzo | ABIERTO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA 02:53:30
15 DOMINICI Emiliano | M3 | ASD CICLOTECH 02:53:46
16 VALSECCHI Mateo | M1 | EQUIPO DE BICICLETAS ESPACIALES 02:53:46
17 GALEOTTI Marco | M1 | CICLISMO TADDEI 02:55:43
18 Kevin FANTINADO | ABIERTO | HUBBERS _ POLIMÉDICO 02:55:50
19 PIERPAOLI Lorenzo | ABIERTO | EQUIPO DE PISTA 02:56:01
20 ACORDES Luca | ELMT | CICLISMO TADDEI 02:56:01

La Copa de Conquistadores femenina fue claramente más larga, se necesitaron 3 horas, 20 minutos y 48 segundos para ver llegar a la primera atleta a la costa de Porto Azzurro. Fue Chiara Burato, una chica de Veneto que viste la camiseta de OMAP Cicli Andreis, después de una larga batalla con Debora Piana (Cingolani) en la final logró marcar la diferencia. Tercer paso del podio para Annabella Stropparo, la ganadora de la edición 2021. Le siguieron Cristiana Lippi y Chiara Mandelli.

Orden de llegada no oficial Maratón femenino

1 BURATO Chiara | LOS (1) CICLOS OMAP ANDREIS 03:20:48
2 PIANA Débora | EL (2) EQUIPO FERROVIARIO 03:22:31
3 RETRÁCTILES Annabella | LA (3) SERIE TEAM TEK 03:37:40
4 MANDELLI Chiara | MW3 (1) BICICLETAS DEL ESPACIO DEL EQUIPO 03:54:07
5 VERNACCINI Chiara | MW2 (1) BICICLETA DEL EQUIPO LIVORNO ASD 04:28:27
6 PERONI Ilaria | MW2 (2) EQUIPO CICLISTA PIONERO 04:35:17
7 D’ELISO Analisa | MW2 (3) ASD MO.AN.RT 04:43:54
8 CASCIO Alessandra | MW1 (1) ASD MO.AN.RT 04:49:20
9 BENEVENTO Marilena | MW2 (4) ZEROZERO IKI DEPORTE 04:51:23

Orden de finalización masculino no oficial clásico

1 VANNI Tommasso | M2 (1) CICLOS TADDEI 01:46:35 – 2
2 GARGIANI Lucas | JU (1) CICLOS TADDEI 01:50:30 +3:55 2
3 ingenioso Alessandro | M4 (2) CICLO LAB ASD 01:52:04 +5:29 2
4 BONINI Marco | M1 (1) TEA CM2 01:52:55 +6:20 2
5 Carne De Mario | M5 (1) EQUIPO MAL 01:53:07 +6:32 2
6 NOCENTI Sauro | M5 (2) EQUIPO ARRETIUM ESPECIALIZADO 01:53:22 +6:47 2
7 SERCECCHI Andrea | M4 (3) CARRERAS DEL EQUIPO BOMBARDIER ASD 01:54:57 +8:22 2
8 GIOVANNINI Daniele | M1 (2) EQUIPO PASIÓN FAENTINA 01:55:32 +8:56 2
9 MUGNAINI Michele | M2 (2) CERO CERO IKI SPORT 01:55:33 +8:58 2
10 BALDI Massimo | M4 (4) CERO CERO IKI SPORT 01:56:10 +9:35 2

Orden de finalización no oficial femenino clásico

1 EL LORENZO POZ Luisa | MW3 (1) EQUIPO ESTEBIKE ZORDAN 02:16:25
2 TOSCHI Benedetta | MW1 (1) CARRERAS DEL EQUIPO BOMBARDIER ASD 02:16:27
3 MISTRETTA Beatrice | MW3 (2) EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA 02:18:15
4 CIPRIAN Romina | MW2 (1) LABORATORIO DE BICICLETAS ASD 02:25:03
5 BRUGUIRE Greta | MW1 (2) TODO EQUIPO CICLISTA 02:26:25
6 CERVINI Silvia | MW1 (3) EQUIPO CICLI BRANDI ELBA 02:29:27
7 PALADINI Martina | MW1 (4) ASD GIOVO EQUIPO TORPADO 02:29:29
8 BEDENDI Nadia | MW3 (3) ASD GS POPPI BP MOVIMIENTO 02:41:08
9 CATÁSSI Caterina | MW1 (5) CICLOS TADDEI 02:45:49
10 MAÑANA Camila | JUN-D (1) ZEROZERO IKI SPORT 02:53:22

Clasificación completa: EMBRAGUE

Anita Valverde

"Lector. Futuro ídolo adolescente. Se cae mucho. Comunicador aficionado. Estudiante incurable".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *