Resultados de Costa degli Etruschi Epic, Garda Marathon, GF delle Sorgenti, Marathon Monte Calvo

Hoy, domingo 8 de mayo, los ojos de los especialistas de cross-country estaban todos puestos en Red Bull TV para ver el Mundial de Albstadt, pero los que corrieron largas distancias estaban en Italia, donde tanto granfondo y maratón hubo hoy. Te traemos los resultados no oficiales de algunos de los eventos de carreras más importantes en Toscana, Véneto, Umbría y Lazio.

COSTA DE LA EPOCA ETRUSCA | MARINA DI BIBBONA (LI)

Marina di Bibbona (LI): Esta mañana ha habido una carrera importante en la Toscana, la epopeya costera etrusca, La selección lo ha elegido como una de las pruebas indicativas en las que el técnico azul sacará información sobre los nombres de los corredores enviados al campeonato de Europa de maratón previsto para el próximo mes en la República Checa. . En la subida más larga se produjo el ataque del excampeón mundial, el colombiano Leonardo Páez, el único que logró mantenerse a su rueda fue el exprofesional “Nando Casagrande”.

Luego retomaron el descanso Porro, Chiarini, Billi y el noruego Hem. «En los últimos 15 km en un desgarro obligó a Páez, Él lo siguió y luego lo seguí yo también. – nos dice el ganador francesco casagrande – Los últimos 10 km fueron llanos y «condujimos» juntos hasta la meta. Jugamos allí en el sprint y fui lo suficientemente rápido como para ganar”. Según Paez, el noruego quedó tercero.

Orden de finalización del maratón masculino – No oficial

1 CASAGRANDE FRANCESCO | ASD CICLI TADDEI | EL | 2:50:12.55
2 PÁEZ LEÓN HÉCTOR LEONARDO | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | S t
3 ZOOM OLE | POTENCIA WILIER 7C | EL | S t
4 RICCARDO CHIARINI | ASD CICLI TADDEI | EL | +1: 00.74
5 PORRO SAMUELE | EQUIPO DE FÁBRICA WILIER-PIRELLI MX | EL | +1: 01.89
6 BILLI JACOPO | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT | EL | +2: 44,19
7 LARGO TONY | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | +2: 50.10
8 BONETTO FRANCESCO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +5: 27,78
9 SAMPARISI NICOLÁS | FRENOS KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA | EL | +5: 28.20
10 CHERCHI DARIO | FRENOS KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA | un | +5: 28,57
11 SIFFREDI ANDREA | EQUIPO DE CARRERAS DE SCOTT | EL | +5: 58.41
12 VALDRIGHI STEFANO | EQUIPO INTERNACIONAL SOUDAL LECOUGAN | EL | +6: 14.30
13 LAPOSSE LORENZO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +6: 56,28
14 DEL GRAN STEFANO | EQUIPO DE LA FÁBRICA DE OLYMPIA | EL | +7: 25,78
15 VALERIO DOMENICO | EQUIPO DE FÁBRICA DE BOTTECCHIA | EL | +7: 25,96

Orden de llegada del recorrido del Maratón Femenino – no oficial

1 MAIRHOFER SANDRA | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM | DE | 3:22:42.23
2 PERETTI CLAUDIA | EQUIPO DE LA FÁBRICA DE OLYMPIA | DE | 3:28:43.98
3 PIANA DÉBORA | EQUIPO DE PISTA | DE | 3:30:07.64
4 ESCIPIONI SILVIA | ASD CICLI TADDEI | DE | 3:33:11.64
5 BURATO CHIARA | BICICLETAS OMAP ANDREIS | DE | 3:33:43.60

Orden de llegada Curso clásico masculino – no oficial

1 VANNI TOMMASO | ASD CICLI TADDEI | M2 | 2:06:28.01
2 BERTELLI LUCA | GS AVIS PRATOVECCHIO | M1 | +2: 42.19
3 BARABESI MATTIA | BURRO CLUB SINALUNGA | M1 | +2: 43,93
4 NOCENTI SAURO | EQUIPO ARRETIUM ESPECIALIZADO | M5 | +2: 56,57
5 CORSÉS FRANCESCO | GS AVIS PRATOVECCHIO | M3 | +3: 00.89
6 PORCIATTI GIULIO | EQUIPO DE BICICLETAS | ELMT | +3: 03.50
7 CLAUDIO POLLINI | EQUIPO DE BICICLETAS | M2 | +3: 06.77
8 MONTELLA ENRICO | EQUIPO DE BICICLETAS | M6 | +3: 17,62
9 GARGIANI LUCA | ASD CICLI TADDEI | JU | +4: 34,23
10 SERCECCHI ANDREA | CARRERAS DEL EQUIPO BOMBARDIER ASD | M4 | +4: 57.10

Orden de llegada Clásico Femenino – No oficial

1 EL LORENZO POZ LUISA | EQUIPO ESTEBIKE ZORDAN | W3 | 2:33:07.31
2 FEDERIGI ELISA | SERVICIO DE CICLISMO RÁPIDO | W1 | +4: 56,64
3 FAZIANI DENISE | EQUIPO SER | W1 | +7: 39,59
4 VERNACCINI CHIARA | BICICLETA DEL EQUIPO LIVORNO ASD | W2 | +11: 28.25
5 CERVINI SILVIA | EQUIPO CICLI BRANDI ELBA | W1 | +12: 30.63
6 PALADINI MARTINA | EQUIPO ASD GIOVO | SAT | +14: 57.34
7 CATASSI CATERINA | ASD CICLI TADDEI | W1 | +22: 40.14
8 MORINI NICOLE | BICICLETA IMOLA | SAT | +23: 37.88
9 JERSEY ELIZABETH | BICICLETA CAMOGLI GOLFO PARADISO | W3 | +29: 14.95
10 DE LA MAÑANA CAMILLA | ZEROZERO IKI SPORT | DJ | +30: 56,26

Clasificación completa: EMBRAGUE

MTB GARDA MARATÓN | GARDÍA (VR)

Orden de finalización del maratón masculino – No oficial

1 CASEY Sur | ABIERTO (1) EQUIPO FÁBRICA TORPADO 02:18:05
2 BERTONE Filippo | ABIERTO (2) HUBBERS – POLIMEDIAN +1:35
3 DEPAUL Gabriele | M1 (1) EQUIPO TODESCO +2: 52
4 BONELLI Efrem | M2 (1) EQUIPO TODESCO +2: 59
5 CARATIS Adriano | ABIERTO (3) TABROS RACING TEAM +4:00
6 RIGHETTINI Andrea | ABIERTO (4) EQUIPO DE FÁBRICA DE OLYMPIA +4:58
7 CERUTTI Gregorio | ABIERTO (5) TABROS RACING TEAM +5:07
8 CANALES Adolfo | ABIERTO (6) EQUIPO TODESCO +5:28
9 CANDEAGO Andrea | OPEN (7) EQUIPO FÁBRICA TORPADO +5:32
10 ZOCCARATO Nicolás ‘| ABIERTO (8) CICLOS OMAP ANDREIS +6:57

Orden de llegada del recorrido del Maratón Femenino – no oficial

1 PIETROVITO Victoria | LOS (1) CICLOS OMAP ANDREIS 02:46:31
2 PELLIZZAROJessica | EL (2) EQUIPO FERROVIARIO 02:49:24
3 TOSATO Karin | W2 (1) LISSONE BTT ASD 02:53:34
4 CE ‘Simona | W2 (2) MTB LOW PERT ASD 02:58:01
5 ROMANELLO Patricia | W2 (3) EQUIPO DE FÁBRICA DE TORPADOS 02:58:33
6 MAZZUCOTELLI Simona | EL (3) GS MASS ‘SUPERMERCADO 03:05:18’
7 ONG Simona | W1 (1) EQUIPO DE CARRERAS BICISCOUT ASD 03:09:32
8 FERRERO Nicoleta | LA (4) BICICLETA DE VELOCIDAD ASD ROERO 03:23:08
9 VANÍN Ángela | W2 (4) EQUIPO NORD BIKE PADUA 03:26:27
10 CHIARELLO Elena | W2 (5) EQUIPO BICICLETA TREVIMAC ASD 03:27:21
357 1006 SASSI Elena | W1 (2) MOTO NUEVA 03:33:16

Orden de llegada del recorrido Granfondo masculino – no oficial

1 ZAMBONI Andrea | M3 (1) UNTER – CAFÉ BRAO 01:46:22
2 VESENTINI Andrea | ELMT (1) VELO CLUB GARDA +4:10
3 ROSSI Daniele | ELMT (2) EQUIPO TODESCO +5:02
4 SUGERENTE Thomas | M2 (1) ESQUINA DE CARRERAS DERECHA PLATZKING +5: 40
5 Emil BARDINI | M3 (2) VELO CLUB GARDA +6:09
6 MAGAGNOTTI Daniele | M6 (1) ASD AVESANI +7: 46
7 CARNIELLI Davide | M1 (1) EQUIPO BSR +8: 02
8 PERSA Darío | M3 (3) LLANTAS DE GANADO CO TEAM RACE +8: 04
9 AVOGADRO Ricardo | JU (1) MTB COMIENZA +9:04
10 FANTÓN Andrea | M2 (2) EQUIPO TODESCO +9:52

Orden de llegada del recorrido Granfondo masculino – no oficial

1 NEGRA Cecilia | W2 (1) BICICLETA ASD Y EQUIPO FUN 02:25:16
2 PELLIZZARI Mara | W1 (1) EQUIPO BICICLETA TREVIMAC ASD 02:32:49
3 PELLIN Fabiana | W1 (2) EQUIPO CICLISTA ASD GUS 02:35:55
4 DISARO ‘Alessandra | W1 (3) ASD BICIVERDE MONSELICE 02:35:56
5 LONARDELLI Francesca | W2 (2) EQUIPO ASD VENTI-VENTI BIKE 02:38:13
6 SARTORI Fabia | W2 (3) EQUIPO TODESCO 02:39:45
7 LAZZARI Sofía | W1 (4) LORETO LE MARMOTA USD 02:42:44
8 ARVANÍ Giada | G1 (5) SC BARBIERI 02:48:52
9 CESTONARO Ilaria | W1 (6) BICICLETA DE CARRERAS ASD 02:49:52

Clasificación completa: EMBRAGUE

GRANFONDO DE FUENTES | NOCERA UMBRA (PG)

Larga orden de llegada no oficial para hombres.

1 DOMINICI EMILIANO | GS CICLOTEC | M3 | 2:08: 10,683
2 GIACOMO EN EL EXTRANJERO | CARRERAS ASD ZEROEMEZZO | ELMT | +45.750
3 ROCCHETTI LEOPOLDO | CULO DE TERAPIA EN BICICLETA | EL | +1: 19,250
4 DE MARCO DAVID | CULO DE TERAPIA EN BICICLETA | EL | +2: 30.752
5 SIERRAS DE TOMA | EQUIPO DE CARRERAS DE CICLISMO ASD | ELMT | +3: 51.252
6 ANGELETTI MICHELE | CULO DE TERAPIA EN BICICLETA | EL | +3: 53,752
7 ROSELLI FRANCESCO | EQUIPO DE CARRERAS DE CICLISMO ASD | M3 | +3: 54.003
8 BIZZARRÍ STEFANO | CULO DE TERAPIA EN BICICLETA | M1 | +5: 53.005
9 DESANTIS ALESSANDRO | BTT CLUB SPOLETO | EL | +6: 14.004
10 TINI FRANCESCO | ASD UC PETRIGNANO | M1 | +6: 52.254

Orden de finalización femenina no oficial larga

1 STEFANELLI DANIELA | EQUIPO FERROVIARIO 1 W2 2:46:40

2 CRISTINA GAUDENZI | BIKERAS NOCERA UMBRA W2 3:11:00

Orden de llegada Curso clásico masculino – no oficial

1 CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING SC CENTROBICI | M1 | 1:30: 01.964
2 MARIANESCHI EMANUAL | EQUIPO CICLISTA DI GIOIA | M3 | +1: 44.001
3 NOBLES GIANMARIO | EQUIPO DE BICICLETAS MARTANI TUDER | M2 | +2: 53,252
4 BRAGAS STEFANO | BICICLETA ASD TEAM SIENA | ELMT | +5: 04.254
5 OTTAVIANI VINCENZO | ASD BETTONA MTB | M4 | +5: 05.016
6 COMENTARIOS FRANCISCO | MOVIMIENTO ASD GS POPPI BP | M2 | +6: 09.254
7 MARCO LEONCINI | BICICLETA ASD TEAM SIENA | M2 | +6: 09.255
8 BASTIOLI MARCO | ASD BETTONA MTB | ELMT | +6: 20.005
9 CANALES ALESSANDRO | BICICLETA ASD LARIS | ELMT | +8: 09.699
10 FRAGAI GIANLUCA | ASD CICLISMO TERONTOLA | M5 | +12: 47.702

Orden de llegada Clásico Femenino – No oficial

1 BEDENDI NADIA | MOVIMIENTO ASD GS POPPI BP | W2 | 2:07:53.182
2 CRISTIANO PALLUCCA | ASD BRIGANTI D’ABRUZZO | W1 / EWS | 2:13:55,436
3 CASTIGLIONE MAILA | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W2 | 2:16:29,938
4 MANGIATERRA NEFELLY | EQUIPO PLATAFORMA SUPERBIKE BRAVI | DU | 2:55:40,464
5 D´ANGELO ANGELA | SUPERBIKE CASTELTROSINO | W1 / EWS | 3:00:45.717

Clasificación completa: EMBRAGUE

MARATÓN MONTE CALVO | AMESANO (FR)

Orden de finalización del maratón masculino – No oficial

1 FOLCARELLI ANTONIO | EQUIPO RACEBERG FOLCARELLI | ENCENDIDO | 2:28:58.470
2 GIUSERI SAMUELE | EQUIPO DE BICICLETAS PIESSE | ELMT | +1: 50.492
3 CAPPONI STEFANO | EQUIPO PRO BIKE RIDE | ENCENDIDO | +3: 22.744
4 GIORGINI DAVIDE | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | ENCENDIDO | +3: 43,245
5 PIACENTINI MATTEO | BICICLETA ASD TEAM PALOMBARA SABINA | ELMT | +9: 47.003
6 TORRELLI PIERLUIGI | BICICLETA ASD TEAM PALOMBARA SABINA | ELMT | +9: 47.521
7 LUCIANO ADRIANO | EQUIPO PROFESIONAL DE CPS | M1 | +9: 50.753
8 CUENCOS RICCARDO | EQUIPO DE BICICLETAS PIESSE | M1 | +12: 53,757
9 JUAN GATOS | BICICLETA ASD GM | M2 | +12: 54.507
10 CELLINI MARCO | CENTRO CTM DEDICADO AL CICLISMO TEA | M2 | +14: 14.019
11 TANZI TOMMASO | BTT PICO LUPI DEGLI AURUNCI | M2 | +15: 57.764
12 CELLINI ALESSIO | CENTRO CTM DEDICADO AL CICLISMO TEA | M3 | +16: 26,524
13 SCIPIÓN LORENZO | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | ENCENDIDO | +17: 25.744
14 JEFE FERDINANDO | EQUIPO DE CARRERAS DE BIKE CAFÉ | ENCENDIDO | +17: 50.515
15 ALESSANDRINO LUIGI | ASD GS PONTINO SERMONETA OP | +17: 51.514

Orden de llegada del recorrido del Maratón Femenino – no oficial

1 COSTANTINI FABIA ROMANA | BICICLETA ASD TEAM PALOMBARA SABINA | W1 | 3:33:43

Orden de llegada del recorrido Granfondo masculino – no oficial

1 BASTIANELLI GABRIELE | EQUIPO DE BICICLETAS PIESSE | M1 | 2:08:38,432
2 PENSAMIENTO JUAN | BICICLETAS ASD HGV CONTE FANS BIKE | M3 | 2:08:38.942
3 PIANCATELLI VALERIO | BICICLETA ASD TEAM PALOMBARA SABINA | ELMT | 2:08:39.186
4 GALLI MAURIZIO | BICICLETA ASD ROCCA DI PAPA | M4 | 2:11:52,937
5 TOTI PALMIRO | BICICLETA APD CIOCIARIA | M4 | 2:12:08.187
6 RINNA ROBERTO | EQUIPO DE BICICLETAS PIESSE | M2 | 2:14:54.950
7 SCARSELLA SIMONE | BICICLETA ALATRI | ELMT | 2:18:36.946
8 RUSSO PASQUALE | BICICLETAS ASD HGV CONTE FANS BIKE | M5 | 2:19:42.178
9 PROTANI PIERLUIGI | BICICLETAS PARA LA VIDA ASD | M5 | 2:19:42.178
10 PANELLA DAVIDE | EQUIPO DE BICICLETAS ASD ANIENE | M3 | 2:19:49,948
11 PISANU VALERIO | EQUIPO RACEBERG FOLCARELLI | JU | 2:21: 15,699
12 CARZOLI CIALLI MIRKO | BICICLETA ASD PROVIS | M1 | 2:21:25.209
13 VIEJO WALTER | EQUIPO DE BICICLETAS ASD ANIENE | M2 | 2:21:26,459
14 STEFANO FIORINI | BICICLETA ALATRI | M2 | 2:21:46.950
15 CALICCHIA MATTEO | BICICLETA TONI ASD | M1 | 2:21:50.450

Orden de llegada del recorrido Granfondo masculino – no oficial

1 POR LORENZO SABRINA | EQUIPO PRO BIKE RIDE | W1 | 2:49:05.237
2 SANTORO MARTINA | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W1 | 3:04: 10.509
3 CALDAROLA ROSALBA | ASD COMO MTB | W3 | 3:17:41,028
4 PEDAZ CLARO | BICICLETA ASD TEAM CIVITA | W2 | 3:45:25.796

Clasificación completa: EMBRAGUE

Anita Valverde

"Lector. Futuro ídolo adolescente. Se cae mucho. Comunicador aficionado. Estudiante incurable".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *